狼人青草久久网伊人|在线欧美中文字幕农村电影|欧美精品一区二区在线观看播放|天堂8在线天堂资源bt|成人网站免费大全日韩国产

熱銷(xiāo)推薦

  • 東海祥蘇短債A

    截止2025.04.21,

    成立以來(lái)收益率

    16.23%

  • 東海祥蘇短債E

    截止2025.04.21,

    成立以來(lái)收益率

    9.99%

高端理財(cái)

更多

不為理財(cái)計(jì)算而發(fā)愁 讓您的理財(cái)更方便

便捷服務(wù)
  • 新手上路

  • 直銷(xiāo)服務(wù)

  • 誠(chéng)聘英才

  • 單據(jù)下載

  • 免責(zé)條款

  • 政策法規(guī)

  • 常見(jiàn)問(wèn)題

旗下基金

  • 基金產(chǎn)品
  • 債券型
  • 混合型
  • 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 今年以來(lái)收益 成立以來(lái) 申購(gòu)
東海祥蘇短債A 008578 2025-04-21 1.1623 1.1623 0.01% 0.61% 16.23% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債C 008579 2025-04-21 1.1504 1.1504 0.00% 0.54% 15.04% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債E 015499 2025-04-21 1.0999 1.0999 0.01% 0.59% 9.99% 正常開(kāi)放
東海鑫興30天持有債券A 021824 2025-04-21 1.0286 1.0286 -0.04% 0.80% 2.86% 正常開(kāi)放
東海鑫興30天持有債券C 021825 2025-04-21 1.0275 1.0275 -0.04% 0.75% 2.75% 正常開(kāi)放
東海中債0-3年政金債A 020585 2025-04-21 1.0193 1.0193 -0.03% 0.06% 1.93% 正常開(kāi)放
東海中債0-3年政金債C 020586 2025-04-21 1.0182 1.0182 -0.03% 0.03% 1.82% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 2025-04-21 1.0023 1.0023 0.16% 0.22% 0.23% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 2025-04-21 1.0011 1.0011 0.15% 0.13% 0.11% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 2025-04-21 1.0025 1.0025 0.15% 0.25% 0.25% 正常開(kāi)放
東海祥瑞A 002381 2025-04-21 1.1303 1.2033 0.01% 0.34% 20.54% 暫停申購(gòu)
東海祥瑞C 002382 2025-04-21 1.0953 1.1623 0.01% 0.26% 16.38% 暫停申購(gòu)
東海祥利純債 006747 2025-04-21 1.0513 1.1643 0.00% 0.22% 17.08% 暫停申購(gòu)
* 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 015730 2025-04-18 1.0827 1.1277 -0.01% 0.70% 12.86% 封閉期
* 東海祥泰三年定開(kāi) 009802 2025-04-18 1.0312 1.1362 0.00% 0.60% 14.20% 封閉期
東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 017682 2025-04-21 1.0691 1.0691 0.00% 0.14% 6.91% 正常開(kāi)放
* 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) 010794 2025-04-18 1.0775 1.1335 0.02% 1.00% 13.67% 封閉期
東海美麗中國(guó)A 000822 2025-04-21 1.2541 1.2541 -0.15% 6.73% 25.41% 正常開(kāi)放
東海美麗中國(guó)C 022346 2025-04-21 1.2533 1.2533 -0.15% 6.71% 25.33% 正常開(kāi)放
* 東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 023244 2025-04-18 1.0129 1.0129 0.05% 1.29% 1.29% 封閉期
* 東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 023245 2025-04-18 1.0122 1.0122 0.05% 1.22% 1.22% 封閉期
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 019551 2025-04-21 1.0369 1.0369 1.88% 2.85% 3.69% 正常開(kāi)放
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 019552 2025-04-21 1.0306 1.0306 1.88% 2.71% 3.06% 正常開(kāi)放
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018886 2025-04-21 1.0027 1.0027 1.11% -1.72% 0.27% 正常開(kāi)放
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018887 2025-04-21 0.9952 0.9952 1.10% -1.85% -0.48% 正常開(kāi)放
東海科技動(dòng)力A 007439 2025-04-21 1.1667 1.1667 1.51% 2.81% 16.67% 正常開(kāi)放
東??萍紕?dòng)力C 007463 2025-04-21 1.1314 1.1314 1.51% 2.75% 13.14% 正常開(kāi)放
東海祥龍(LOF)A 168301 2025-04-21 0.8234 0.8234 -0.15% -0.95% -17.66% 正常開(kāi)放
東海祥龍(LOF)C 022519 2025-04-21 0.8231 0.8231 -0.15% -0.97% -17.69% 正常開(kāi)放
東海啟航6個(gè)月混合A 012287 2025-04-21 0.8589 0.8589 0.73% -2.10% -14.11% 正常開(kāi)放
東海啟航6個(gè)月混合C 013377 2025-04-21 0.8531 0.8531 0.72% -2.17% -14.69% 正常開(kāi)放
東海核心價(jià)值 006538 2025-04-21 1.0455 1.0455 1.51% -5.12% 4.55% 正常開(kāi)放
東海社會(huì)安全 001899 2025-04-21 0.4650 0.4650 1.53% -2.72% -53.50% 正常開(kāi)放
基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 今年以來(lái)收益 成立以來(lái) 申購(gòu)
東海祥蘇短債A 008578 2025-04-21 1.1623 1.1623 0.01% 0.61% 16.23% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債C 008579 2025-04-21 1.1504 1.1504 0.00% 0.54% 15.04% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債E 015499 2025-04-21 1.0999 1.0999 0.01% 0.59% 9.99% 正常開(kāi)放
東海鑫興30天持有債券A 021824 2025-04-21 1.0286 1.0286 -0.04% 0.80% 2.86% 正常開(kāi)放
東海鑫興30天持有債券C 021825 2025-04-21 1.0275 1.0275 -0.04% 0.75% 2.75% 正常開(kāi)放
東海中債0-3年政金債A 020585 2025-04-21 1.0193 1.0193 -0.03% 0.06% 1.93% 正常開(kāi)放
東海中債0-3年政金債C 020586 2025-04-21 1.0182 1.0182 -0.03% 0.03% 1.82% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 2025-04-21 1.0023 1.0023 0.16% 0.22% 0.23% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 2025-04-21 1.0011 1.0011 0.15% 0.13% 0.11% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 2025-04-21 1.0025 1.0025 0.15% 0.25% 0.25% 正常開(kāi)放
東海祥瑞A 002381 2025-04-21 1.1303 1.2033 0.01% 0.34% 20.54% 暫停申購(gòu)
東海祥瑞C 002382 2025-04-21 1.0953 1.1623 0.01% 0.26% 16.38% 暫停申購(gòu)
東海祥利純債 006747 2025-04-21 1.0513 1.1643 0.00% 0.22% 17.08% 暫停申購(gòu)
* 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 015730 2025-04-18 1.0827 1.1277 -0.01% 0.70% 12.86% 封閉期
* 東海祥泰三年定開(kāi) 009802 2025-04-18 1.0312 1.1362 0.00% 0.60% 14.20% 封閉期
東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 017682 2025-04-21 1.0691 1.0691 0.00% 0.14% 6.91% 正常開(kāi)放
* 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) 010794 2025-04-18 1.0775 1.1335 0.02% 1.00% 13.67% 封閉期
注:*封閉期基金每周五公布凈值。

地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號(hào)陸家嘴基金大廈15樓

客服熱線:40095 95531

客服傳真:(021)60586906

客服郵箱:service@donghaifunds.com

版權(quán)所有 ?東海基金管理有限責(zé)任公司

提示:網(wǎng)站所有內(nèi)容僅供參考,具體以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

重要提示
主站蜘蛛池模板: 国产自偷自偷免费一区| 久久蜜臀av一区二区| 亚洲欧美日韩国产第一区| 亚洲中文字幕在线第六区| 中文字幕网伦射乱中文| 高跟丝袜av在线一区二区三区| 国产成人免费ā片在线观看老同学| 综合天堂av久久久久久久 | 欧洲一区精品视频| 久久www免费人成人片| 春色校园一区亚洲| 亚洲精品无码成人a片蜜臀| 国产一区一二区视频| 久久午夜无码鲁丝片| 尤妮丝国产一区国产二区| 日本熟妇色xxxxx日本免费看| 中文在线√天堂| 久久永久免费人妻精品我不卡 | 丝袜制服 一区二区| 狠狠色噜噜狠狠狠狠97| 人妻聚色窝窝人体www一区| 五十路熟妇高熟无码视频| 国产人妻久久精品二区三区老狼 | 国产美女在线精品免费观看网址| 高清粉嫩无套内谢国语播放| 亚洲综合色在线观看一区二区| 中文字幕丰满乱子伦无码专区| 野花社区在线观看视频| 亚洲高清成人av电影网站| 日韩av无码一区二区三区不卡毛片| 亚洲一区二区黄色大片| 国产乱子一区二区三区| 亚洲不卡av一区二区三区| 国产乱人一区二区| 免费一区二区三区成人免费视频| 欧美亚洲综合成人专区| 制服丝袜一区二区三区,| 国精产品一区一区三区视频| 伊人久久大香线蕉无码| 精品午夜久久福利大片| 成 人 网 站 免费 在线|