狼人青草久久网伊人|在线欧美中文字幕农村电影|欧美精品一区二区在线观看播放|天堂8在线天堂资源bt|成人网站免费大全日韩国产

熱銷(xiāo)推薦

  • 東海祥蘇短債A

    截止2025.04.21,

    成立以來(lái)收益率

    16.23%

  • 東海祥蘇短債E

    截止2025.04.21,

    成立以來(lái)收益率

    9.99%

高端理財(cái)

更多

不為理財(cái)計(jì)算而發(fā)愁 讓您的理財(cái)更方便

便捷服務(wù)
  • 新手上路

  • 直銷(xiāo)服務(wù)

  • 誠(chéng)聘英才

  • 單據(jù)下載

  • 免責(zé)條款

  • 政策法規(guī)

  • 常見(jiàn)問(wèn)題

旗下基金

  • 基金產(chǎn)品
  • 債券型
  • 混合型
  • 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 今年以來(lái)收益 成立以來(lái) 申購(gòu)
東海祥蘇短債A 008578 2025-04-21 1.1623 1.1623 0.01% 0.61% 16.23% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債C 008579 2025-04-21 1.1504 1.1504 0.00% 0.54% 15.04% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債E 015499 2025-04-21 1.0999 1.0999 0.01% 0.59% 9.99% 正常開(kāi)放
東海鑫興30天持有債券A 021824 2025-04-21 1.0286 1.0286 -0.04% 0.80% 2.86% 正常開(kāi)放
東海鑫興30天持有債券C 021825 2025-04-21 1.0275 1.0275 -0.04% 0.75% 2.75% 正常開(kāi)放
東海中債0-3年政金債A 020585 2025-04-21 1.0193 1.0193 -0.03% 0.06% 1.93% 正常開(kāi)放
東海中債0-3年政金債C 020586 2025-04-21 1.0182 1.0182 -0.03% 0.03% 1.82% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 2025-04-21 1.0023 1.0023 0.16% 0.22% 0.23% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 2025-04-21 1.0011 1.0011 0.15% 0.13% 0.11% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 2025-04-21 1.0025 1.0025 0.15% 0.25% 0.25% 正常開(kāi)放
東海祥瑞A 002381 2025-04-21 1.1303 1.2033 0.01% 0.34% 20.54% 暫停申購(gòu)
東海祥瑞C 002382 2025-04-21 1.0953 1.1623 0.01% 0.26% 16.38% 暫停申購(gòu)
東海祥利純債 006747 2025-04-21 1.0513 1.1643 0.00% 0.22% 17.08% 暫停申購(gòu)
* 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 015730 2025-04-18 1.0827 1.1277 -0.01% 0.70% 12.86% 封閉期
* 東海祥泰三年定開(kāi) 009802 2025-04-18 1.0312 1.1362 0.00% 0.60% 14.20% 封閉期
東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 017682 2025-04-21 1.0691 1.0691 0.00% 0.14% 6.91% 正常開(kāi)放
* 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) 010794 2025-04-18 1.0775 1.1335 0.02% 1.00% 13.67% 封閉期
東海美麗中國(guó)A 000822 2025-04-21 1.2541 1.2541 -0.15% 6.73% 25.41% 正常開(kāi)放
東海美麗中國(guó)C 022346 2025-04-21 1.2533 1.2533 -0.15% 6.71% 25.33% 正常開(kāi)放
* 東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 023244 2025-04-18 1.0129 1.0129 0.05% 1.29% 1.29% 封閉期
* 東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 023245 2025-04-18 1.0122 1.0122 0.05% 1.22% 1.22% 封閉期
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 019551 2025-04-21 1.0369 1.0369 1.88% 2.85% 3.69% 正常開(kāi)放
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 019552 2025-04-21 1.0306 1.0306 1.88% 2.71% 3.06% 正常開(kāi)放
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018886 2025-04-21 1.0027 1.0027 1.11% -1.72% 0.27% 正常開(kāi)放
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018887 2025-04-21 0.9952 0.9952 1.10% -1.85% -0.48% 正常開(kāi)放
東海科技動(dòng)力A 007439 2025-04-21 1.1667 1.1667 1.51% 2.81% 16.67% 正常開(kāi)放
東??萍紕?dòng)力C 007463 2025-04-21 1.1314 1.1314 1.51% 2.75% 13.14% 正常開(kāi)放
東海祥龍(LOF)A 168301 2025-04-21 0.8234 0.8234 -0.15% -0.95% -17.66% 正常開(kāi)放
東海祥龍(LOF)C 022519 2025-04-21 0.8231 0.8231 -0.15% -0.97% -17.69% 正常開(kāi)放
東海啟航6個(gè)月混合A 012287 2025-04-21 0.8589 0.8589 0.73% -2.10% -14.11% 正常開(kāi)放
東海啟航6個(gè)月混合C 013377 2025-04-21 0.8531 0.8531 0.72% -2.17% -14.69% 正常開(kāi)放
東海核心價(jià)值 006538 2025-04-21 1.0455 1.0455 1.51% -5.12% 4.55% 正常開(kāi)放
東海社會(huì)安全 001899 2025-04-21 0.4650 0.4650 1.53% -2.72% -53.50% 正常開(kāi)放
基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌幅 今年以來(lái)收益 成立以來(lái) 申購(gòu)
東海祥蘇短債A 008578 2025-04-21 1.1623 1.1623 0.01% 0.61% 16.23% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債C 008579 2025-04-21 1.1504 1.1504 0.00% 0.54% 15.04% 正常開(kāi)放
東海祥蘇短債E 015499 2025-04-21 1.0999 1.0999 0.01% 0.59% 9.99% 正常開(kāi)放
東海鑫興30天持有債券A 021824 2025-04-21 1.0286 1.0286 -0.04% 0.80% 2.86% 正常開(kāi)放
東海鑫興30天持有債券C 021825 2025-04-21 1.0275 1.0275 -0.04% 0.75% 2.75% 正常開(kāi)放
東海中債0-3年政金債A 020585 2025-04-21 1.0193 1.0193 -0.03% 0.06% 1.93% 正常開(kāi)放
東海中債0-3年政金債C 020586 2025-04-21 1.0182 1.0182 -0.03% 0.03% 1.82% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 2025-04-21 1.0023 1.0023 0.16% 0.22% 0.23% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 2025-04-21 1.0011 1.0011 0.15% 0.13% 0.11% 正常開(kāi)放
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 2025-04-21 1.0025 1.0025 0.15% 0.25% 0.25% 正常開(kāi)放
東海祥瑞A 002381 2025-04-21 1.1303 1.2033 0.01% 0.34% 20.54% 暫停申購(gòu)
東海祥瑞C 002382 2025-04-21 1.0953 1.1623 0.01% 0.26% 16.38% 暫停申購(gòu)
東海祥利純債 006747 2025-04-21 1.0513 1.1643 0.00% 0.22% 17.08% 暫停申購(gòu)
* 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 015730 2025-04-18 1.0827 1.1277 -0.01% 0.70% 12.86% 封閉期
* 東海祥泰三年定開(kāi) 009802 2025-04-18 1.0312 1.1362 0.00% 0.60% 14.20% 封閉期
東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 017682 2025-04-21 1.0691 1.0691 0.00% 0.14% 6.91% 正常開(kāi)放
* 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) 010794 2025-04-18 1.0775 1.1335 0.02% 1.00% 13.67% 封閉期
注:*封閉期基金每周五公布凈值。

地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號(hào)陸家嘴基金大廈15樓

客服熱線:40095 95531

客服傳真:(021)60586906

客服郵箱:service@donghaifunds.com

版權(quán)所有 ?東海基金管理有限責(zé)任公司

提示:網(wǎng)站所有內(nèi)容僅供參考,具體以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

重要提示
主站蜘蛛池模板: 日日狠狠久久8888偷偷色| 伊人电影院在线观看一区| 成在人线av无码免费高潮喷水| 久久婷婷综合一区二区| 久久中文字幕一区二区三区| 久久这里只精品国产免费9| 污污内射在线观看一区二区少妇| 久草日b视频一二三区| 黄网站色视频免费观看| 亚洲精品尤物av在线观看任我爽 | 欧美一区在线中文字幕| 久久久久国产一区二区| 自拍偷拍一区二区三区| 国产精品自在线拍国产| 人妻中文字幕无码专区| 18成人片黄网站www| 日韩视频无码免费一区=区三区| 国内少妇偷人精品视频| 欧美a级理伦片一区二区| 国产亚洲精品第一综合| 亚洲中字幕日产av片在线| 无码中文字幕av免费放| 艳妇荡女欲乱双飞两中年熟妇 | 亚洲亚洲人成网站网址| 亚洲成a人片在线视频| 国产精品真实灌醉女在线播放| 免费永久在线观看黄网站 | 午夜色视频一区二区| 免费毛片a线观看| 欧美国产一区二区在线播放| 日本熟妇厨房xxxxx乱| 亚洲综合在线视频自拍 | 亚洲国产成人无码av在线| 中国性少妇内射xxxx狠干| 亚洲精品久久无码av片软件| 国产高清成人免费视频在线观看| 无码欧美毛片一区二区三| 亚洲女厕偷拍一区二区| 91精品一区二区| 波多野结衣高清一区二区三区| 无码中文字幕在线播放2|